Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | Reino Unido | +32.25% | +7 | +2% | +4% | 0.909 | Si |
1013 | Dinamarca | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | No |
969 | Hong Kong | +5.36% | +4 | +3% | +3% | 0.917 | No |
967 | Noruega | +10.83% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | No |
965 | Austria | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | No |
958 | Emiratos Árabes Unidos | +10.49% | +10 | +14% | +31% | 0.84 | No |
949 | Suiza | +10.83% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
941 | Mauricio | +3.79% | +1 | +10% | +28% | 0.781 | No |
938 | República Checa | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
934 | Catar | +5.92% | +5 | +12% | +30% | 0.856 | No |
934 | Luxemburgo | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Si |
933 | Alemania | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | No |
932 | Seychelles | +5.36% | +2 | +12% | +29% | 0.782 | No |
928 | Países Bajos | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | No |
922 | Tonga | +3.12% | +2 | +10% | +28% | 0.721 | Si |
920 | Finlandia | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Si |
916 | Singapur | +6.58% | +5 | +10% | +30% | 0.925 | No |
906 | Bélgica | +11.94% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
906 | Letonia | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Si |
906 | Estonia | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | No |
903 | Liechtenstein | +11.16% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
900 | Suecia | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Si |
893 | Fiyi | +3.12% | +2 | +10% | +28% | 0.736 | No |
887 | Francia | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Si |
884 | Portugal | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Si |
876 | Kuwait | +6.36% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | No |
874 | Estados Unidos | +3.57% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
873 | Armenia | +2.23% | +2 | +11% | +30% | 0.743 | Si |
868 | Japón | +2.01% | +1 | +10% | +28% | 0.903 | No |
862 | Ghana | +6.47% | +3 | +1% | +0% | 0.579 | Si |
858 | Islandia | +10.38% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
853 | Irlanda | +9.82% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Si |
853 | Eslovaquia | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | No |
851 | Túnez | +5.8% | +6 | +6% | +2% | 0.725 | Si |
848 | Mauritania | +5.36% | +4 | +4% | +2% | 0.513 | No |
845 | Omán | +6.36% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | No |
842 | España | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Si |
837 | Australia | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
823 | República de China | +2.01% | +3 | +10% | +28% | 0.0 | No |
819 | Malta | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Si |
814 | Polonia | +11.61% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
812 | Eslovenia | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Si |
809 | Burkina Faso | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.402 | Si |
807 | Italia | +12.17% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Si |
804 | Brunéi | +2.9% | +3 | +10% | +29% | 0.865 | No |
803 | Malasia | +5.13% | +5 | +6% | +4% | 0.789 | No |
798 | Lituania | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | No |
798 | Grecia | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Si |
797 | Serbia | +1.56% | +1 | +10% | +28% | 0.776 | Si |
790 | Senegal | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.494 | Si |
782 | Barbados | +6.58% | +2 | +10% | +28% | 0.795 | Si |
782 | Canadá | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
772 | Kenia | +3.35% | +3 | +3% | +3% | 0.555 | Si |
767 | Líbano | +2.68% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Si |
766 | Níger | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.353 | Si |
763 | Mongolia | +1.12% | +1 | +10% | +28% | 0.735 | No |
758 | Malí | +7.48% | +5 | +4% | +2% | 0.442 | Si |
757 | Benín | +5.58% | +3 | +1% | +0% | 0.485 | Si |
751 | Turquía | +4.02% | +5 | +5% | +3% | 0.767 | Si |
748 | Nueva Zelanda | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
748 | Argelia | +3.46% | +3 | +3% | +1% | 0.745 | No |
746 | Ecuador | +1.67% | +1 | +10% | +28% | 0.739 | Si |
744 | Hungría | +11.72% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
737 | Marruecos | +4.46% | +4 | +4% | +2% | 0.647 | Si |
736 | Georgia | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
721 | Nigeria | +6.25% | +4 | +2% | +1% | 0.527 | Si |
721 | Togo | +5.58% | +3 | +1% | +0% | 0.487 | Si |
719 | Sierra Leona | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.42 | Si |
717 | Chipre | +11.61% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Si |
712 | Costa de Marfil | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.474 | Si |
700 | Jordania | +3.35% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
698 | Guinea | +6.14% | +3 | +1% | +0% | 0.414 | No |
697 | Granada (país) | +5.36% | +1 | +10% | +28% | 0.754 | Si |
697 | República Popular China | +2.46% | +3 | +11% | +30% | 0.738 | No |
695 | Bielorrusia | +2.23% | +1 | +10% | +28% | 0.796 | No |
681 | Liberia | +5.58% | +3 | +1% | +0% | 0.427 | No |
681 | Arabia Saudita | +5.58% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | No |
677 | Bahamas | +3.01% | +1 | +10% | +28% | 0.792 | No |
675 | Venezuela | +1.9% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | No |
674 | Baréin | +5.58% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | No |
673 | Surinam | +3.57% | +1 | +10% | +28% | 0.725 | No |
671 | Trinidad y Tobago | +4.8% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
665 | Dominica | +4.91% | +1 | +10% | +28% | 0.726 | Si |
651 | Argentina | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
651 | Brasil | +4.13% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
648 | Bolivia | +2.23% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
643 | Jamaica | +5.69% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Si |
641 | Gambia | +6.92% | +3 | +1% | +0% | 0.452 | Si |
637 | Chad | +3.79% | +3 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
636 | Bosnia y Herzegovina | +1.67% | +1 | +10% | +28% | 0.75 | N/A |
635 | Samoa | +2.9% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Si |
634 | Egipto | +2.46% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Si |
626 | Libia | +2.46% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | No |
624 | Andorra | +1.9% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
624 | Macao | +4.46% | +2 | +11% | +30% | 0.0 | No |
621 | Rusia | +4.8% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Si |
620 | Gabón | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.697 | Si |
613 | Papúa Nueva Guinea | +1.79% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
602 | Indonesia | +3.12% | +2 | +0% | +1% | 0.689 | No |
598 | Azerbaiyán | +2.01% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
590 | Tailandia | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | No |
588 | Filipinas | +3.12% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Si |
586 | Sudáfrica | +3.12% | +0 | +0% | +0% | 0.666 | Si |
578 | Israel | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Si |
578 | Irán | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
578 | República Centroafricana | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Si |
577 | Croacia | +11.38% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
569 | Rumania | +11.38% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Si |
564 | Chile | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Si |
562 | Belice | +4.24% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Si |
555 | Yemen | +2.46% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | No |
541 | Siria | +2.01% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
538 | Camboya | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Si |
534 | Camerún | +2.9% | +1 | +0% | +0% | 0.518 | No |
531 | Guinea-Bisáu | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.0 | No |
530 | Yibuti | +2.57% | +3 | +1% | +2% | 0.473 | Si |
527 | Bután | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
523 | Maldivas | +3.35% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Si |
518 | Cabo Verde | +6.03% | +3 | +1% | +0% | 0.0 | Si |
514 | Sudán | +2.01% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
512 | Botsuana | +3.12% | +0 | +0% | +0% | 0.698 | No |
512 | Colombia | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
511 | Namibia | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
509 | Etiopía | +1.34% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | No |
508 | Guinea Ecuatorial | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | No |
502 | Irak | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
502 | Corea del Sur | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Si |
500 | San Marino | +2.12% | +1 | +10% | +28% | 0.0 | No |
495 | Afganistán | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
483 | Vietnam | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
477 | Costa Rica | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
474 | Bulgaria | +10.94% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
465 | República del Congo | +2.57% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
462 | Laos | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
457 | Albania | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
452 | Uganda | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Si |
443 | Uruguay | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
437 | Paraguay | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Si |
437 | El Salvador | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
434 | Moldavia | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
426 | Lesoto | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
420 | Cuba | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | No |
419 | Malaui | +3.12% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | No |
418 | Guyana | +2.9% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
408 | República Democrática del Congo | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
402 | India | +2.34% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | No |
400 | Antigua y Barbuda | +4.24% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
394 | Zambia | +3.12% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
392 | Perú | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Si |
382 | República Dominicana | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
381 | Bangladés | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
379 | Turkmenistán | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
379 | Panamá | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Si |
378 | Eritrea | +1.34% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | No |
370 | Santo Tomé y Príncipe | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
359 | Tanzania | +3.12% | +0 | +0% | +0% | 0.531 | No |
354 | Palaos | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
354 | San Vicente y las Granadinas | +4.24% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
353 | Comoras | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
349 | Madagascar | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | No |
347 | Somalia | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
345 | San Cristóbal y Nieves | +4.69% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
340 | Nicaragua | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
336 | Santa Lucía | +4.24% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
325 | Montenegro | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
316 | Ucrania | +1.9% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
307 | Nepal | +1.56% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | No |
303 | México | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
289 | Mozambique | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
289 | Corea del Norte | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
286 | Micronesia | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
285 | Birmania | +1.67% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
282 | Islas Salomón | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
279 | Angola | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
277 | Kazajistán | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
276 | Islas Marshall | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
273 | Kirguistán | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | No |
272 | Uzbekistán | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
267 | Palestina | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
265 | Zimbabue | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
261 | Vanuatu | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
261 | República de Macedonia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
256 | Nauru | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
253 | Tuvalu | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
249 | Suazilandia | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | No |
248 | Tayikistán | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
239 | Honduras | +1.12% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
234 | Guatemala | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
224 | Timor Oriental | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
217 | Sri Lanka | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
211 | Sudán del Sur | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
195 | Ciudad del Vaticano | +1.9% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
172 | Pakistán | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
119 | Ruanda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.498 | Si |
111 | Kiribati | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
62 | Burundi | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.404 | Si |
50 | Haití | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Ruanda y Corea del Sur
Requisitos de visa para nacionales de Ruanda
Compara pasaporte de Ruanda con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Corea del Sur
Compara pasaporte de Corea del Sur con pasaportes de otros países